Unterstützt durch
KONTAKT | IMPRESSUM | DATENSCHUTZ
© Copyright – Junge Architekt*innen NRW
Im Folgendem findet sich eine Auflistung junger Architekt*Innen aus NRW.
Solltest Du junge Planer*Innen suchen, dann kannst Du Dich gerne in unserer Liste umschauen und das Büro direkt kontaktieren. Wir hoffen die Suchfunktionen und Kategorien helfen Dir das passende junge Büro zu finden.
Solltest Du selbst junge Planer*In sein, dann trag Dich doch gerne bei uns ein und wir werden Dich hier nach Prüfung der Unterlagen veröffentlichen.
Wir freuen uns über ein wachsendes Netzwerk und hoffen Dich dabei unterstützen zu können.
Name | Gründungsjahr | Fachrichtung | Standort | Website |
---|
Name | Position | Office | Age | Start Date | Salary |
---|---|---|---|---|---|
Tiger Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011-04-25 | $320,800.00 |
Garrett Winters | Accountant | Tokyo | 63 | 2011-07-25 | $170,750.00 |
Ashton Cox | Junior Technical Author | San Francisco | 66 | 2009-01-12 | $86,000.00 |
Cedric Kelly | Senior Javascript Developer | Edinburgh | 22 | 2012-03-29 | $433,060.00 |
Airi Satou | Accountant | Tokyo | 33 | 2008-11-28 | $162,700.00 |
Brielle Williamson | Integration Specialist | New York | 61 | 2012-12-02 | $372,000.00 |
Herrod Chandler | Sales Assistant | San Francisco | 59 | 2012-08-06 | $137,500.00 |
Rhona Davidson | Integration Specialist | Tokyo | 55 | 2010-10-14 | $327,900.00 |
Colleen Hurst | Javascript Developer | San Francisco | 39 | 2009-09-15 | $205,500.00 |
Sonya Frost | Software Engineer | Edinburgh | 23 | 2008-12-13 | $103,600.00 |
Jena Gaines | Office Manager | London | 30 | 2008-12-19 | $90,560.00 |
Quinn Flynn | Support Lead | Edinburgh | 22 | 2013-03-03 | $342,000.00 |
Charde Marshall | Regional Director | San Francisco | 36 | 2008-10-16 | $470,600.00 |
Haley Kennedy | Senior Marketing Designer | London | 43 | 2012-12-18 | $313,500.00 |
Tatyana Fitzpatrick | Regional Director | London | 19 | 2010-03-17 | $385,750.00 |
Michael Silva | Marketing Designer | London | 66 | 2012-11-27 | $198,500.00 |
Paul Byrd | Chief Financial Officer (CFO) | New York | 64 | 2010-06-09 | $725,000.00 |
Gloria Little | Systems Administrator | New York | 59 | 2009-04-10 | $237,500.00 |
Bradley Greer | Software Engineer | London | 41 | 2012-10-13 | $132,000.00 |
Dai Rios | Personnel Lead | Edinburgh | 35 | 2012-09-26 | $217,500.00 |
Jenette Caldwell | Development Lead | New York | 30 | 2011-09-03 | $345,000.00 |
Yuri Berry | Chief Marketing Officer (CMO) | New York | 40 | 2009-06-25 | $675,000.00 |
Caesar Vance | Pre-Sales Support | New York | 21 | 2011-12-12 | $106,450.00 |
Doris Wilder | Sales Assistant | Sydney | 23 | 2010-09-20 | $85,600.00 |
Angelica Ramos | Chief Executive Officer (CEO) | London | 47 | 2009-10-09 | $1,200,000.00 |
Gavin Joyce | Developer | Edinburgh | 42 | 2010-12-22 | $92,575.00 |
Jennifer Chang | Regional Director | Singapore | 28 | 2010-11-14 | $357,650.00 |
Brenden Wagner | Software Engineer | San Francisco | 28 | 2011-06-07 | $206,850.00 |
Fiona Green | Chief Operating Officer (COO) | San Francisco | 48 | 2010-03-11 | $850,000.00 |
Shou Itou | Regional Marketing | Tokyo | 20 | 2011-08-14 | $163,000.00 |
Michelle House | Integration Specialist | Sydney | 37 | 2011-06-02 | $95,400.00 |
Suki Burks | Developer | London | 53 | 2009-10-22 | $114,500.00 |
Prescott Bartlett | Technical Author | London | 27 | 2011-05-07 | $145,000.00 |
Gavin Cortez | Team Leader | San Francisco | 22 | 2008-10-26 | $235,500.00 |
Martena Mccray | Post-Sales support | Edinburgh | 46 | 2011-03-09 | $324,050.00 |
Unity Butler | Marketing Designer | San Francisco | 47 | 2009-12-09 | $85,675.00 |
Howard Hatfield | Office Manager | San Francisco | 51 | 2008-12-16 | $164,500.00 |
Hope Fuentes | Secretary | San Francisco | 41 | 2010-02-12 | $109,850.00 |
Vivian Harrell | Financial Controller | San Francisco | 62 | 2009-02-14 | $452,500.00 |
Timothy Mooney | Office Manager | London | 37 | 2008-12-11 | $136,200.00 |
Jackson Bradshaw | Director | New York | 65 | 2008-09-26 | $645,750.00 |
Olivia Liang | Support Engineer | Singapore | 64 | 2011-02-03 | $234,500.00 |
Bruno Nash | Software Engineer | London | 38 | 2011-05-03 | $163,500.00 |
Sakura Yamamoto | Support Engineer | Tokyo | 37 | 2009-08-19 | $139,575.00 |
Thor Walton | Developer | New York | 61 | 2013-08-11 | $98,540.00 |
Finn Camacho | Support Engineer | San Francisco | 47 | 2009-07-07 | $87,500.00 |
Serge Baldwin | Data Coordinator | Singapore | 64 | 2012-04-09 | $138,575.00 |
Zenaida Frank | Software Engineer | New York | 63 | 2010-01-04 | $125,250.00 |
Zorita Serrano | Software Engineer | San Francisco | 56 | 2012-06-01 | $115,000.00 |
Jennifer Acosta | Junior Javascript Developer | Edinburgh | 43 | 2013-02-01 | $75,650.00 |
Cara Stevens | Sales Assistant | New York | 46 | 2011-12-06 | $145,600.00 |
Hermione Butler | Regional Director | London | 47 | 2011-03-21 | $356,250.00 |
Lael Greer | Systems Administrator | London | 21 | 2009-02-27 | $103,500.00 |
Jonas Alexander | Developer | San Francisco | 30 | 2010-07-14 | $86,500.00 |
Shad Decker | Regional Director | Edinburgh | 51 | 2008-11-13 | $183,000.00 |
Michael Bruce | Javascript Developer | Singapore | 29 | 2011-06-27 | $183,000.00 |
Donna Snider | Customer Support | New York | 27 | 2011-01-25 | $112,000.00 |
Name | Position | Office | Age | Start Date | Salary |
KONTAKT | IMPRESSUM | DATENSCHUTZ
© Copyright – Junge Architekt*innen NRW
Diese Seite verwendet Cookies. Mit der Weiternutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu.
Einstellungen akzeptierenEinstellungenDatenschutzerklärung ansehenWir können Cookies anfordern, die auf Ihrem Gerät eingestellt werden. Wir verwenden Cookies, um uns mitzuteilen, wenn Sie unsere Websites besuchen, wie Sie mit uns interagieren, Ihre Nutzererfahrung verbessern und Ihre Beziehung zu unserer Website anpassen.
Klicken Sie auf die verschiedenen Kategorienüberschriften, um mehr zu erfahren. Sie können auch einige Ihrer Einstellungen ändern. Beachten Sie, dass das Blockieren einiger Arten von Cookies Auswirkungen auf Ihre Erfahrung auf unseren Websites und auf die Dienste haben kann, die wir anbieten können.
Diese Cookies sind unbedingt erforderlich, um Ihnen die auf unserer Webseite verfügbaren Dienste und Funktionen zur Verfügung zu stellen.
Da diese Cookies für die auf unserer Webseite verfügbaren Dienste und Funktionen unbedingt erforderlich sind, hat die Ablehnung Auswirkungen auf die Funktionsweise unserer Webseite. Sie können Cookies jederzeit blockieren oder löschen, indem Sie Ihre Browsereinstellungen ändern und das Blockieren aller Cookies auf dieser Webseite erzwingen. Sie werden jedoch immer aufgefordert, Cookies zu akzeptieren / abzulehnen, wenn Sie unsere Website erneut besuchen.
Wir respektieren es voll und ganz, wenn Sie Cookies ablehnen möchten. Um zu vermeiden, dass Sie immer wieder nach Cookies gefragt werden, erlauben Sie uns bitte, einen Cookie für Ihre Einstellungen zu speichern. Sie können sich jederzeit abmelden oder andere Cookies zulassen, um unsere Dienste vollumfänglich nutzen zu können. Wenn Sie Cookies ablehnen, werden alle gesetzten Cookies auf unserer Domain entfernt.
Wir stellen Ihnen eine Liste der von Ihrem Computer auf unserer Domain gespeicherten Cookies zur Verfügung. Aus Sicherheitsgründen können wie Ihnen keine Cookies anzeigen, die von anderen Domains gespeichert werden. Diese können Sie in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers einsehen.
Wir nutzen auch verschiedene externe Dienste wie Google Webfonts, Google Maps und externe Videoanbieter. Da diese Anbieter möglicherweise personenbezogene Daten von Ihnen speichern, können Sie diese hier deaktivieren. Bitte beachten Sie, dass eine Deaktivierung dieser Cookies die Funktionalität und das Aussehen unserer Webseite erheblich beeinträchtigen kann. Die Änderungen werden nach einem Neuladen der Seite wirksam.
Google Webfont Einstellungen:
Google Maps Einstellungen:
Google reCaptcha Einstellungen:
Vimeo und YouTube Einstellungen:
Sie können unsere Cookies und Datenschutzeinstellungen im Detail in unseren Datenschutzrichtlinie nachlesen.
Datenschutz